T1 10. etage
AREALER
Lejemål areal | 458 m² |
Andel af fælles adgang | 94 m² |
Andel af fællesfaciliteter | 59 m² |
Samlet areal ekskl. teknik | 611 m² |
Andel af fælles teknik | 35 m² |
Samlet areal inkl. teknik | 646 m² |
ØKONOMI
Leje pr. m² | 1.780,00 kr. |
Samlet årlig leje ekskl. teknik | 1.087.727,02 kr. |
Leje pr. m² – teknikarealer | 925,00 kr. |
Samlet årlig leje teknikarealer | 32.101,66 kr. |
Tillæg Det Kærlige Måltid | 8.763,53 kr. |
Samlet årlig leje | 1.128.592,21 kr. |
Kontakt os for fremvisning og udlejning
Kontakt Naja Kilden på 22 62 34 25 eller nk@kildenoghindby.dk og få mere at vide om TRÆ, konceptet og vores lejemål.